Đăng vào: 10/01/2022 Cập nhật: 15/08/2022
Danh sách 80 nước được cấp thị thực điện tử từ ngày 01/7/2020
Danh sách các nước được cấp thị thực Việt Nam theo quy định mới nhất
Từ ngày 15/8/2023 Việt Nam chính thức áp dụng cấp thị thực điện tử (E-Visa) cho công dân tất cả các quốc gia trên thế giới theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính Phủ
Thời hạn của E-Visa được cấp cho người nước ngoài sẽ nằm trong khoảng từ 1 tháng đến 3 tháng, hết thời hạn có thể gia hạn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và những người quan tâm đến Việt Nam.
Dưới đây là danh sách tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà công dân của họ có thể đăng ký E-Visa để nhập cảnh Việt Nam:
DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH MỚI
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCTICA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D’IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
DANH SÁCH TÓM TẮT CÁC NƯỚC ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH MỚI
Các khu vực | Các Châu lục | Danh sách các nước được cấp Evisa (EV) |
Châu Âu | Bắc Âu | Có 10 quốc gia: Anh, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Thuỵ Điển, Estonia, Đan Mạch, Chireland, Na Uy, Iceland. |
Đông Âu | Có 10 quốc gia: Belarus, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Nga, Ukraine, Moldova, Ba Lan, Cộng hòa Séc. | |
Nam Âu | Có 15 quốc gia: Albania Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, MaltaMontenegro, Slovenia, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vatican, Andorra, San Marino, Serbia. | |
Tây Âu | Có 9 quốc gia: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thuỵ Sĩ, Áo, Đức, Liechtenstein, Pháp, Monaco. | |
Châu Mỹ | Bắc Mỹ | |
Mỹ Latinh và Caribe | ||
Châu Phi | Bắc Phi | Có 7 quốc gia: Algeria, Ma-rốc, Tunisia, Ai Cập, Libya, Sudan, Tây Sahara |
Nam Phi | Có 5 quốc gia: Lesotho, Namibia, Botswana, Nam Phi, Swaziland | |
Trung Phi | Có 9 quốc gia: Cameroon, Cộng hòa dân chủ Congo Gabon, São Tomé, Príncipe Chad, Angola, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Chad. | |
Châu Úc (hay còn gọi là Châu Đại Dương) | Có 14 quốc gia: Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. | |
Châu Á | Đông Á |
Có 6 quốc gia: Đài Loan, Trung Quốc, Macao, Hongkong, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. |
Đông Nam Á | Có 11 quốc gia: Việt Nam, Brunei, Đông Timor, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thái Lan. | |
Nam Á | Có 9 quốc gia: Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri, Lanka. | |
Tây Á | Có 18 quốc gia: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Liban, Oman, Palestine, CH Séc, Ả Rập, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. | |
Trung Á | Có 5 quốc gia: Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. |
Tư vấn dịch vụ 0984.925.269
Các dịch vụ của chúng tôi
Tin mới hơn
- Việt Nam cấp thị thực điện tử cho bao nhiêu nước? 14/08/2023
- Visa thị thực điện tử cho người Trung Quốc theo quy định mới nhất 14/08/2023
- Nga cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam 60 ngày 02/08/2023
- Visa du lịch Việt Nam được cấp 3 tháng theo quy định mới 2023 02/08/2023
- Chính sách miễn thị thực 45 ngày cho người nước ngoài theo quy định mới 02/08/2023
- Quy định mới về thị thực điện tử cho người nước ngoài 02/08/2023
- Quy định mới về visa cho người nước ngoài 02/08/2023
- Phân loại visa Việt Nam 21/07/2023
- Visa điện tử là gì? Xin visa điện tử Việt Nam có khó không? 21/07/2023
- Tổng hợp các mẫu đơn tờ khai dùng trong các lĩnh vực visa, thẻ tạm trú giấy phép lao động 19/06/2023
Tin cũ hơn
- Hướng dẫn thủ tục xin, hồ sơ xin visa cho người nước ngoài 07/07/2022
- Thủ tục xin visa nhập cảnh Việt Nam bằng Hộ chiếu Vaccine có được không? 10/02/2022
- Thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc 06/01/2022
- Luật mới quy định về gia hạn visa, xin visa thị thực cho người nước ngoài 06/01/2022
- Những trường hợp người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam trong mùa dịch Covid 19 06/01/2022
- Thông báo về việc Tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam 06/01/2022
- Thông báo về việc tự động gia hạn visa cho người nước ngoài trong dịch COVID 19 18/04/2021
- Việt Nam cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích đầu tư, chuyên gia, lao động 17/02/2021
- Hướng dẫn điền mẫu xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài (Mẫu NA2) 03/02/2021
- Hướng dẫn điền Mẫu NA16- Đăng ký mẫu dấu, chữ ký 03/02/2021